Unsere Vereine
Wichtige Informationen zu unseren Vereinen
- Sie suchen Ihre Lieblingssportart, die Sie in Tirol ausführen möchten?
- Sie suchen Sportvereine, die in der Nähe Ihres Wohnortes liegen?
- Sie möchten wissen, welche Sportarten Sie in Tirol betreiben können?
Dann suchen Sie gleich in unserer Vereinsdatenbank danach!
Falls Ihnen die Datenbank nicht die gewünschten Informationen liefert, rufen Sie uns an (0512-58 64 37) oder schicken Sie uns ein Mail an office@asvoe-tirol.at.
Bitte beachten Sie, dass wir zur Vermeidung von Spam-Mails für unsere Mitgliedsvereine, das "@" in der Mailadresse durch (et) ersetzt haben.
Funktionäre haben die Möglichkeit, Ihre Vereinsdaten gleich online zu aktualisieren!
| Vereinsname | Postleitzahl | Stadt/Ort | Region | Sportart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiklub Brixlegg | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Ski-Nordisch, Ski-Al ...Ski-Nordisch, Ski-Alpin, Stocksport | |||||
| SV Brixlegg Zweigverein Fußball | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Fußball | |||||
| SV Brixlegg Zweigverein Leichtathletik | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Leichtathletik | |||||
| SV Brixlegg Zweigverein Stockschiessen | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Stocksport | |||||
| SV Brixlegg Zweigverein Volleyball | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Volleyball, Beachvol ...Volleyball, Beachvolleyball | |||||
| Tennisclub Brixlegg | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Tennis | |||||
| Tiroler Wassersportverein Brixlegg | 6230 | Brixlegg | Kufstein | Wasserball, Schwimme ...Wasserball, Schwimmen | |||||
| Motorsportclub Achenkirch | 6232 | Münster | Schwaz | Motorsport | |||||
| Billardclub Kramsach | 6233 | Kramsach | Kufstein | Billard | |||||
| Bobclub Kramsach | 6233 | Kramsach | Kufstein | Skeleton, Bob | |||||
| Boxclub Unterberger Wörgl | 6233 | Kramsach | Kufstein | Boxen, Kickboxen | |||||
| Fußballclub Kramsach - Brandenberg | 6233 | Kramsach | Kufstein | Fußball | |||||
| Kraft- und Ausdauersportverein Kramsach | 6233 | Kramsach | Kufstein | Kraftdreikampf | |||||
| Schachklub Raika Rattenberg | 6233 | Münster | Kufstein | Schach | |||||
| Sportclub Kufstein Zweigverein Kraftsport | 6233 | Kramsach | Kufstein | Kraftdreikampf | |||||
| Sportverein Rattenberg Zweigverein Volleyball | 6233 | Kramsach | Kufstein | Volleyball, Beachvol ...Volleyball, Beachvolleyball | |||||
| Eisschützenverein Brandenberg | 6234 | Brandenberg | Kufstein | Stocksport | |||||
| Schützengilde Brandenberg | 6234 | Brandenberg | Kufstein | Schießen | |||||
| Tennisclub Brandenberg | 6234 | Brandenberg | Kufstein | Tennis | |||||
| Wintersportverein Brandenberg | 6234 | Brandenberg | Kufstein | Ski-Alpin, Rodeln | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
...
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
|