Unsere Vereine
Wichtige Informationen zu unseren Vereinen
- Sie suchen Ihre Lieblingssportart, die Sie in Tirol ausführen möchten?
- Sie suchen Sportvereine, die in der Nähe Ihres Wohnortes liegen?
- Sie möchten wissen, welche Sportarten Sie in Tirol betreiben können?
Dann suchen Sie gleich in unserer Vereinsdatenbank danach!
Falls Ihnen die Datenbank nicht die gewünschten Informationen liefert, rufen Sie uns an (0512-58 64 37) oder schicken Sie uns ein Mail an office@asvoe-tirol.at.
Bitte beachten Sie, dass wir zur Vermeidung von Spam-Mails für unsere Mitgliedsvereine, das "@" in der Mailadresse durch (et) ersetzt haben.
Funktionäre haben die Möglichkeit, Ihre Vereinsdaten gleich online zu aktualisieren!
| Vereinsname | Postleitzahl | Stadt/Ort | Region | Sportart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnverein Kitzbühel | 6370 | Kitzbühel | Kitzbühel | Leichtathletik, Rhyt ...Leichtathletik, Rhythmische Gymnastik, Tischtennis, Turnen, Volleyball, Basketball, Aerobic | |||||
| Verein für Therapeutisches Reiten - Reith b.Kitzbühel | 6370 | Reith b.Kitzbühel | Kitzbühel | Voltigieren, Reiten | |||||
| Kitz Kart Team | 6370 | Reith b. Kitzbühel | Kitzbühel | Motorsport | |||||
| Judoclub Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Judo | |||||
| Jugendbasketballclub Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Judo, Basketball | |||||
| Radverein Team Tonis Pro Shop Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Radfahren, Mountainb ...Radfahren, Mountainbike | |||||
| Reit- und Fahrverein Kirchberg - Spertental | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Reiten | |||||
| Schützengilde Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Schießen | |||||
| Skiklub Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Skibob, Ski-Nordisch ...Skibob, Ski-Nordisch, Ski-Alpin | |||||
| Sportclub Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Fußball | |||||
| SVÖ OG 92 "Wilder Kaiser" | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Hundesport | |||||
| Tennisklub Kirchberg | 6365 | Kirchberg i. Tirol | Kitzbühel | Tennis | |||||
| Schachklub Sparkasse Kitzbühel | 6365 | Kirchberg i.Tirol | Kitzbühel | Schach | |||||
| Fitnessclub Kirchberg | 6365 | Kirchberg i.Tirol | Kitzbühel | Fitsport, Kraftdreik ...Fitsport, Kraftdreikampf | |||||
| Polizeisportverein Bezirk Kitzbühel | 6365 | Kirchberg i.Tirol | Kitzbühel | Biathlon, Fußball, S ...Biathlon, Fußball, Ski-Alpin, Ski-Nordisch, Tennis, Volleyball | |||||
| SVÖ Ortsgruppe 131 Kössen | 6365 | Kirchberg | Kitzbühel | Hundesport | |||||
| Schützengilde Brixen i. T. | 6364 | Brixen | Kitzbühel | Schießen | |||||
| Skiklub Brixen i. Thale | 6364 | Brixen | Kitzbühel | Ski-Nordisch, Snowbo ...Ski-Nordisch, Snowboard, Ski-Alpin | |||||
| Sportverein Brixen i.Thale | 6364 | Brixen | Kitzbühel | Fußball | |||||
| Tennisclub Raiba Brixen im Thale | 6364 | Brixen | Kitzbühel | Tennis | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
...
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
|