Unsere Vereine
Wichtige Informationen zu unseren Vereinen
- Sie suchen Ihre Lieblingssportart, die Sie in Tirol ausführen möchten?
- Sie suchen Sportvereine, die in der Nähe Ihres Wohnortes liegen?
- Sie möchten wissen, welche Sportarten Sie in Tirol betreiben können?
Dann suchen Sie gleich in unserer Vereinsdatenbank danach!
Falls Ihnen die Datenbank nicht die gewünschten Informationen liefert, rufen Sie uns an (0512-58 64 37) oder schicken Sie uns ein Mail an office@asvoe-tirol.at.
Bitte beachten Sie, dass wir zur Vermeidung von Spam-Mails für unsere Mitgliedsvereine, das "@" in der Mailadresse durch (et) ersetzt haben.
Funktionäre haben die Möglichkeit, Ihre Vereinsdaten gleich online zu aktualisieren!
| Vereinsname | Postleitzahl | Stadt/Ort | Region | Sportart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charity Golf Hole in One | 6330 | Kufstein | Kufstein | Golf | |||||
| EC Butchers Kufstein | 6330 | Kufstein | Kufstein | Eishockey | |||||
| Tri X Kufstein | 6330 | Kufstein | Kufstein | Leichtathletik, Tria ...Leichtathletik, Triathlon, Schwimmen | |||||
| EC Pirates Kufstein | 6330 | Kufstein | Kufstein | Eishockey | |||||
| INN Bike Amateure Kufstein | 6330 | Kufstein | Radfahren | ||||||
| Billardclub Kramsach | 6233 | Kramsach | Kufstein | Billard | |||||
| Bobclub Kramsach | 6233 | Kramsach | Kufstein | Skeleton, Bob | |||||
| Boxclub Unterberger Wörgl | 6233 | Kramsach | Kufstein | Boxen, Kickboxen | |||||
| Fußballclub Kramsach - Brandenberg | 6233 | Kramsach | Kufstein | Fußball | |||||
| Kraft- und Ausdauersportverein Kramsach | 6233 | Kramsach | Kufstein | Kraftdreikampf | |||||
| Sportclub Kufstein Zweigverein Kraftsport | 6233 | Kramsach | Kufstein | Kraftdreikampf | |||||
| Sportverein Rattenberg Zweigverein Volleyball | 6233 | Kramsach | Kufstein | Volleyball, Beachvol ...Volleyball, Beachvolleyball | |||||
| AFC Red Lions Hall | 6114 | Kolsass | Innsbruck Land | American Football | |||||
| Eishockeyclub Weerberg | 6114 | Kolsass | Schwaz | Eishockey | |||||
| Tennisclub Kolsass | 6114 | Kolsass | Schwaz | Tennis | |||||
| 1. Nordtiroler Trabrennverein Kitzbühel | 6370 | Kitzbühel | Kitzbühel | Reiten | |||||
| Badmintonclub Kitzbühel - St. Johann | 6370 | Kitzbühel | Kitzbühel | Badminton | |||||
| Behindertensport Kitzbühel | 6370 | Kitzbühel | Kitzbühel | Schwimmen, Ski-Alpin ...Schwimmen, Ski-Alpin, Ski-Nordisch, Behindertensport, Eiskunstlauf | |||||
| Eishockeyclub Kitzbühel "Die Adler" | 6370 | Kitzbühel | Kitzbühel | Eishockey, Inlinehoc ...Eishockey, Inlinehockey | |||||
| Fußballclub Kitzbühel | 6370 | Kitzbühel | Kitzbühel | Fußball | |||||
Im Gästebuch blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
...
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
|