Unsere Athleten bei Olympia
Von den insgesamt 81 teilnehmenden österreichischen Athleten kommen 19 aus Tiroler ASVÖ Vereinen!
Im Namen des Landesverbandes wünschen wir unseren Sportler ganz viel Erfolg, drücken Ihnen die Daumen und werden mit Ihnen mitfiebern, wenn es um Zehntel-Sekunden oder Zentimeter geht!
Hier die Tiroler ASVÖ-Athleten:
| Name | Verein | Sportart |
| Stampfer Wolfgang |
BC Amras/Innsbruck |
Bob 2er, 4er |
|
Halder Veronika |
SV Matrei a. Brenner |
Rodeln, 1er |
|
Kindl Wolfgang |
SV Igls |
Rodeln, 1er |
| Linger Andreas | RV Halltal Absam | Rodeln, Doppel |
| Linger Wolfgang | RV Halltal Absam | Rodeln, Doppel |
| Brem Eva-Maria | WSV Reith i. Alpbachtal | Ski Alpin |
| Köhle Stefanie | SC Fließ | Ski Alpin |
| Mader Regina | SV Erpfendorf | Ski Alpin |
| Baumann Romed | SC Hochfilzen | Ski Alpin |
| Matt Mario | SC Arlberg | Ski Alpin |
| Raich Benjamin | SV Leins | Ski Alpin |
| Scheiber Mario | WSV St. Jakob i.D. | Ski Alpin |
| Gutensohn Katharina | SK Kirchberg | Ski/Freestyle |
| Koller Patrik | WSV Söll | Ski/Freestyle |
| Matt Andreas | SC Flirsch | Ski/Freestyle |
| Wittner Markus | SC Kitzbühel | Ski/Freestyle |
| Zangerl Thomas | WSV Walchsee | Ski/Freestyle |
| Kreiner David | Kitzbüheler SC | Ski/Nord. Kombination |
| Grüner Lukas | SK Sölden | Snowboard |
Unter www.olympia.at können Sie die aktuellen Ergebnisse, Meldungen und Neuigkeiten immer online abfragen!
03.02.2010 10:02